Quand on parle de salaire net en Chine, il s’agit de salaire après impots qui sont prélevés à la source sur les salaires.
Les étrangers travaillant en Chine bénéficient d’un abattement de 4800 RMB par mois.
La formule de calcul est donc la suivante :
Salaire Brut – ((Salaire brut -4800) x taux de taxe) – reduction) = salaire net
Un taux de taxe différent est appliqué en fonction de la tranche de salaire.
Une déduction forfaitaire différente est appliquée en fonction de la tranche de salaire.
Voici les taux depuis la réforme de Septembre 2011 :
Revenu imposable | Taux Imposition | Déduction |
---|---|---|
0 to 1500 | 3% | – |
1501 to 4500 | 10% | 105 |
4501 to 9000 | 20% | 555 |
9001 to 35000 | 25% | 1,005 |
35001 to 55000 | 30% | 2,755 |
55001 to 80000 | 35% | 5,505 |
above 80000 | 45% | 13,505 |
Exemple de calcul pour un salaire de 15 000 RMB brut mensuel15000 – ((15000-4800)x25%)-1005) = 13 455 RMB net.
Sujet source pour continuer la discussion et poser vos questions : Différence salaire net / brut.
Notez que ce mode de calcul s’applique uniquement aux étrangers (les salariés chinois cumulant charges patronales et salariales).
Depuis Octobre 2011 certaines villes (comme Pékin) ont mis en place les cotisations sociales salariales et patronales pour les étrangers également. On connait a peut près les ratio pour Shanghai mais cela n’a pas encore été appliqué :
Shanghai | Beijing | Guangzhou | Shenzhen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tranches de salaire | 2599-12993 | 1869-14016 | 2461-12303 | 1500-12615 | ||
Retraite | entreprise | 22.00% | 20.00% | 20.00% | 11.00% | |
salarié | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | ||
Logement | entreprise | 7.00% | 12.00% | 5% | 5%~20% | |
salarié | 7.00% | 12.00% | 5% | 5%~20% | ||
Assurance Santé |
|
12.00% | 10.00% | 8.00%+11.81 | 6.50% | |
salarié | 2.00% | 2.0%+3 | 2.00% | 2.00% | ||
Assurance Chomage | entreprise | 1.70% | 1.00% | 2.00% | 16.82 | |
salarié | 1.00% | 0.20% | 1.00% | 0.00% | ||
Assurance Maternité | 0.80% | 0.80% | 0.85% | 0.50% | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
Assurance accident du travail | 0.50% | 0.30% | 0.50% | 0.50% | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Pour plus de précisions utiliser la calculette du cabiné comptable SJGrand.